Trainingstijden & Trainingsschema 2025–2026
Baskensburg – Hal 1 (Veld 1–3)
| Dag | Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 17:30–19:00 | VU16-1 | U16-1 | U18 (+U22) |
| Maandag | 19:00–20:30 | BC Vlissingen | H1 (+U22) | |
| Maandag | 20:30–22:00 | H recreanten | H2 | |
| Donderdag | 19:00–20:30 | U22 | H2 | H1 |
Baskensburg – Hal 2 (Veld 1–3)
| Dag | Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 16:00–17:00 | U8-1 | U8-2 | U10-1 & U10-2 |
| Maandag | 17:00–18:15 | U12-1 | U12-2 | groei U10/U12 |
| Maandag | 18:15–19:30 | U14-2 | U16-3 | U14-1 |
| Dinsdag | 18:00–19:30 | U12-1 + extra | U14-1 + extra | U18-1 / U22-1 |
| Woensdag | 15:30–16:30 | U8-1 | U8-2 | U10-2 |
| Woensdag | 16:30–18:00 | U16-1 | VU16 | U14-2 |
| Donderdag | 16:00–17:30 | U12-1 | U12-2 | U10-1 |
| Donderdag | 17:30–19:00 | U14-1 | U16-1 | U18-1 |
Gymzaal Theo Thijssen
| Dag | Tijd | Team / Activiteit |
|---|---|---|
| Maandag | 20:00–21:00 | Dames R |
| Woensdag | 20:00–21:00 | Dames R |
Scheldemond (Sardijn)
| Dag | Tijd | Team / Activiteit |
|---|---|---|
| Maandag | 18:15–19:15 | U22 Performance training |
| Maandag | 18:30–19:30 | U12 Performance training |
| Maandag | 19:15–20:15 | U16 Performance training |
| Maandag | 19:45–20:45 | U14 Performance training |
| Maandag | 19:45–20:45 | U18/U22 Performance training |
| Donderdag | 17:45–18:45 | PU12 / PU22 |
| Donderdag | 19:15–20:15 | PU14 / U16 / U18 |
| Vrijdag | 16:30–18:00 | Skills & Shooting |